UNSERE MANNSCHAFTEN IM WETTBEWERB
Liga-
Saisonbetrieb.
Spieltermine und Begegnungen unserer sechs Mannschaften in der Schumacher-Liga, im NHW-DSAB und in der NHDL. Freie Turniere findest du separat unter Turniere.
ALLE TEAMS · ALLE SPIELTAGE
Saison-Spielplan.
MANNSCHAFT 01
DSA 1848 Hessen 1
Liga: BZ-Liga (Schumacher-Liga)
Aktuelle Tabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | Legs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Possmän - Team 1 | 4 | 12 | 58:22 | 185:106 |
| 2 | Possmän - Team 2 | 4 | 9 | 53:27 | 171:107 |
| 3 | DSA 1848 Hessen 1 | 5 | 9 | 52:48 | 184:182 |
| 4 | Die Kaputten | 3 | 6 | 32:28 | 114:109 |
| 5 | Oranje Dart | 5 | 3 | 38:62 | 141:202 |
| 6 | DC Crazy Gorillas | 5 | 0 | 27:73 | 136:225 |
Spielplan & Ergebnisse
| Datum | Heimteam | Gastteam | Status/Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Sa. 21.11.2026, 19:00 Uhr | DSA 1848 Hessen 1 | DC Crazy Gorillas | Offen |
| Sa. 05.12.2026, 19:00 Uhr | DSA 1848 Hessen 1 | Oranje Dart | Offen |
| Sa. 19.12.2026, 20:00 Uhr | Possmän - Team 2 | DSA 1848 Hessen 1 | Offen |
| Sa. 16.01.2027, 19:00 Uhr | Die Kaputten | DSA 1848 Hessen 1 | Offen |
| Sa. 30.01.2027, 19:00 Uhr | DSA 1848 Hessen 1 | Possmän - Team 1 | Offen |
MANNSCHAFT 02
Hessen 2
Liga: B-Liga (Schumacher-Liga)
Aktuelle Tabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | Legs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dartians of the Galaxy | 3 | 9 | 47:13 | 99:43 |
| 2 | DSA 1848 Hessen 2 | 4 | 9 | 42:38 | 102:94 |
| 3 | DC Ritterkeller | 4 | 6 | 42:38 | 100:89 |
| 4 | A - Team 2 | 3 | 3 | 28:32 | 64:75 |
| 5 | DC Alte Säcke | 4 | 0 | 21:59 | 62:126 |
| 6 | Spielfrei | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
Spielplan & Ergebnisse
| Datum | Heimteam | Gastteam | Status/Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Sa. 21.11.2026, 16:00 Uhr | DC Ritterkeller | DSA 1848 Hessen 2 | Offen |
| Sa. 05.12.2026, 16:00 Uhr | A - Team 2 | DSA 1848 Hessen 2 | Offen |
| Sa. 19.12.2026, 19:00 Uhr | DSA 1848 Hessen 2 | DC Alte Säcke | Offen |
| Sa. 16.01.2027, 19:00 Uhr | DSA 1848 Hessen 2 | Dartians of the Galaxy | Offen |
| Sa. 30.01.2027, 19:00 Uhr | Spielfrei | DSA 1848 Hessen 2 | Spielfrei |
MANNSCHAFT 03
Hessen 3
Liga: B-Liga (Schumacher-Liga)
Aktuelle Tabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | Legs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC Die Anfänger | 5 | 14 | 61:40 | 139:95 |
| 2 | Die Gartenzwerge | 5 | 9 | 50:50 | 122:124 |
| 3 | Bullshit | 5 | 9 | 49:51 | 119:120 |
| 4 | DC Check Darts | 4 | 6 | 42:38 | 103:97 |
| 5 | DC Altes Räucherhaus | 5 | 3 | 46:56 | 104:133 |
| 6 | DSA 1848 Hessen 3 | 4 | 1 | 34:47 | 90:108 |
Spielplan & Ergebnisse
| Datum | Heimteam | Gastteam | Status/Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Fr. 13.11.2026, 19:00 Uhr | Bullshit | DSA 1848 Hessen 3 | Offen |
| Sa. 28.11.2026, 19:00 Uhr | DSA 1848 Hessen 3 | DC Die Anfänger | Offen |
| Sa. 12.12.2026, 18:00 Uhr | Die Gartenzwerge | DSA 1848 Hessen 3 | Offen |
| Sa. 09.01.2027, 18:00 Uhr | DC Altes Räucherhaus | DSA 1848 Hessen 3 | Offen |
| Sa. 23.01.2027, 19:00 Uhr | DSA 1848 Hessen 3 | DC Check Darts | Offen |
MANNSCHAFT 04
DSA 1848 Hessen Team Jurassic Darts
Liga: Kreis-Liga (Schumacher-Liga)
Aktuelle Tabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | Legs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Magnificent Seven | 5 | 9 | 52:48 | 192:177 |
| 2 | DSA 1848 Hessen Team Jurassic Darts | 5 | 9 | 52:42 | 180:179 |
| 3 | DC Last Penny 2 | 4 | 9 | 51:29 | 165:123 |
| 4 | Krawall Rocker | 4 | 6 | 44:36 | 152:131 |
| 5 | Excalibur | 4 | 6 | 38:42 | 141:149 |
| 6 | DC Teddybären | 4 | 0 | 23:57 | 100:179 |
Spielplan & Ergebnisse
| Datum | Heimteam | Gastteam | Status/Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Sa. 21.11.2026, 19:00 Uhr | Excalibur | Jurassic Darts | Offen |
| Sa. 05.12.2026, 19:00 Uhr | The Magnificent Seven | Jurassic Darts | Offen |
| Sa. 19.12.2026, 19:00 Uhr | Jurassic Darts | DC Teddybären | Offen |
| Sa. 16.01.2027, 19:00 Uhr | Jurassic Darts | DC Last Penny 2 | Offen |
| Fr. 29.01.2027, 19:00 Uhr | Krawall Rocker | Jurassic Darts | Offen |
MANNSCHAFT 05
TSV-FKB Die goldenen Engel
Liga: BZO-Liga (NHW-DSAB)
Aktuelle Tabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | Legs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC Voll Verändert | 5 | 15 | 75:25 | 224 : 108 |
| 2 | TSV-FKB Die goldenen Engel | 5 | 11 | 55:46 | 189 : 164 |
| 3 | DC Desperados Medebach | 5 | 6 | 51:49 | 176 : 176 |
| 4 | The Trailers | 5 | 6 | 48:54 | 165 : 183 |
| 5 | DC Black Lions II | 5 | 4 | 45:56 | 159 : 181 |
| 6 | Klabautermann | 5 | 3 | 28:72 | 123 : 224 |
Spielplan & Ergebnisse
| Datum | Heimteam | Gastteam | Status/Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Sa. 14.11.26, 19:00 Uhr | DC Black Lions II | Die goldenen Engel | Offen |
| Sa. 28.11.26, 19:00 Uhr | Klabautermann | Die goldenen Engel | Offen |
| Sa. 12.12.26, 20:00 Uhr | DC Voll Verändert | Die goldenen Engel | Offen |
| Sa. 09.01.27, 18:00 Uhr | Die goldenen Engel | The Trailers | Offen |
| Sa. 23.01.27, 18:00 Uhr | Die goldenen Engel | DC Desperados Medebach | Offen |
MANNSCHAFT 06
DSA Hessen Steeldart
Liga: C-Liga (NHDL)
Aktuelle Tabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | Legs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hurricane Warriors | 7 | 21:0 | 65:19 | 213:111 |
| 2 | Schabos 26ers | 7 | 18:3 | 56:28 | 193:139 |
| 3 | DC Maulwurf Löhlbach A | 7 | 15:6 | 42:42 | 158:173 |
| 4 | DSA Hessen Steeldart | 7 | 10:10 | 44:40 | 175:162 |
| 5 | DC Maulwurf Löhlbach B | 7 | 8:11 | 39:45 | 163:163 |
| 6 | TSV Bromskirchen 2 | 7 | 5:14 | 31:53 | 133:183 |
| 7 | TSV Bromskirchen 1 | 7 | 4:16 | 35:49 | 141:172 |
| 8 | 26er's Braunshausen | 7 | 0:21 | 24:60 | 129:202 |
Spielplan & Ergebnisse
| Datum | Heimteam | Gastteam | Status/Ergebnis |
|---|---|---|---|
| So. 22.11.2026 | Hurricane Warriors | DSA Hessen Steeldart | Offen |
| So. 06.12.2026 | DSA Hessen Steeldart | TSV Bromskirchen 2 | Offen |
| So. 20.12.2026 | DC Maulwurf Löhlbach B | DSA Hessen Steeldart | Offen |
| So. 17.01.2027 | DC Maulwurf Löhlbach A | DSA Hessen Steeldart | Offen |
| So. 31.01.2027 | DSA Hessen Steeldart | 26er's Braunshausen | Offen |
| Datum folgt | TSV Bromskirchen 1 | DSA Hessen Steeldart | Offen |
| So. 28.02.2027 | DSA Hessen Steeldart | Schabos 26ers | Offen |